![]() |
Report Date: 12/13/2009 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Reg Name: | Sublimes Hermes | ||
| Reg #: | NP200502/02 03-10 | Breed/Variety: | Chinese Shar-Pei |
| Birth Date: | 06/13/2008 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | Red Mask | ||
| Breeder(s): | Mrs. Gena M Caudill | ||
| Sublimes Hermes NP200502/02 03-10 Red Mask | Brewtus Maximus Greenlee NM940536/02 04-05 Red Fawn Mask | Wrinkles Theodore Crayton NM922328/05 01-03 Fawn | CH Jade East Candid Affair NM686808/02 02-99 Fawn OFA24G AKC DNA #V142495 | CH Jade East Scandalous Affair NM558887/05 12-96 Red OFA43G AKC DNA #V155567 | CH Chesapeake's Beammeupscotty NM359448/02 10-92 Red OFA25G |
| Jade East Otto Be Special NM360220/02 10-92 Sable OFA25G | |||||
| Jade East Shades Of Glory NM576230/01 02-96 Fawn | CH Sassafras Malachi Jade East NM519575/02 12-94 Fawn OFA24G AKC DNA #V179823 | ||||
| CH Jade East Blaze Of Glory NM373667/01 10-92 Red OFA24G | |||||
| CH Jade East Joy To The World NM712817/04 09-98 Fawn OFA26G | CH Jade East Song And Dance Man NM649810/03 01-97 Fawn OFA27E | CH Jade East Play It Again Sam NM406074/03 09-93 Fawn OFA24G | |||
| CH Jade East Singin In The Rain NM377112/04 10-92 Fawn OFA29E | |||||
| CH Jade East Morning Dew NM522407/01 02-96 Red OFA27G | CH Chesapeake's Beammeupscotty NM359448/02 10-92 Red OFA25G | ||||
| Jade East Ruby Dew Drop NM375881/01 10-92 Red OFA27G | |||||
| Princess Jade Crayton NM921812/03 01-03 Red | CH Jade East Mission To Mars NM887650/01 09-01 Red OFA26E OFEL24 AKC DNA #V179477 | Elite's Southern Exposure NM851860/05 02-01 Red AKC DNA #V191632 | CH Elite's Photo Finish NM669483/01 03-98 Fawn OFA33G AKC DNA #V35070 | ||
| Chesapeake New Atude At Rlee NM537204/04 07-95 Red OFA24E | |||||
| Jade East The Red Planet NM775572/02 02-01 Red OFA24G AKC DNA #V190433 | CH Chesapeake's Beammeupscotty NM359448/02 10-92 Red OFA25G | ||||
| Jade East Instant Replay NM576012/01 02-97 Red OFA24G | |||||
| Jade East Singin Off Key NM594657/03 04-96 Fawn OFA26G | CH Chesapeake's Beammeupscotty NM359448/02 10-92 Red OFA25G | Panache Outback Red Chesapke NM352118/04 10-92 Red OFA25G | |||
| Krug's Slinky NM348116/03 10-92 Fawn | |||||
| CH Jade East Singin In The Rain NM377112/04 10-92 Fawn OFA29E | CH Panache Prime Time NM365324/01 10-92 Red OFA26G | ||||
| CH Jade East Rainy Daze NM368314/01 10-92 Red OFA24G | |||||
| Mistique Of Our Desires NP147546/01 04-08 Isabella Dilute AKC DNA #V524737 | Leo Saylor NP077012/04 02-07 Lilac Dilute | Jewel's Lilac Thunder NM937591/03 12-03 Lilac Dilute AKC DNA #V325319 | Jewel's Pale Ryder NM868080/06 08-01 Blue Dilute OFA26G OFEL26 AKC DNA #V209515 | Mintcreek Booster Of Maplewd NM677443/03 12-97 Black AKC DNA #V155823 | |
| Woasp Kofi Kan NM752109/05 05-99 Blue Dilute | |||||
| Jewel's Lilac Blush NM652541/05 12-97 Blue | Blueprints Vanguard NM370656/01 10-92 Black | ||||
| Popins Lavendrea Jewel NM514293/03 04-96 Blue Dilute | |||||
| Slepei's Christine's Sasha NP038625/01 02-05 Chocolate Dilute | Jewel's Lilac Thunder NM937591/03 12-03 Lilac Dilute AKC DNA #V325319 | Jewel's Pale Ryder NM868080/06 08-01 Blue Dilute OFA26G OFEL26 AKC DNA #V209515 | |||
| Jewel's Lilac Blush NM652541/05 12-97 Blue | |||||
| Shenanigans Little Lucie NM832165/04 12-03 Cream | Shenanigans Greased Lightning NM728425/03 02-99 Cream Dilute | ||||
| Shenanigans Rock'n'andie NM743462/02 10-99 Black | |||||
| Hartdesire Phoebe NP086987/02 02-07 Isabella Dilute | Hartdesire Blue Etherfast Aeon NM929885/01 04-03 Blue Dilute AKC DNA #V387913 | Hartdesire Rudee Hidena Blue NM887033/01 05-02 Black | Ape's Sonic The Hedge Dogg NM812990/02 06-00 Blue AKC DNA #V135151 | ||
| K-Rux Puffnmagic Hartdesire NM813365/01 02-01 Red AKC DNA #V506092 | |||||
| Hartdesire Rhapsody N Blu NM894409/09 05-02 Blue Dilute | Ape's Sonic The Hedge Dogg NM812990/02 06-00 Blue AKC DNA #V135151 | ||||
| Wapast Blue Bell's Hartdesire NM752354/02 06-99 Blue | |||||
| Dynasty's Periwrinkle Blue NM875529/07 11-01 Blue Dilute | Prvtcolctn Im Mr Blue NM800922/01 11-99 Blue Dilute | Palaceguard PRVT Colctn Blue Boy NM509504/05 11-94 Blue Dilute | |||
| PRVT Colctn An Mei Lilac NM646682/03 03-97 Blue Dilute | |||||
| Prvtcolctn Bonnie Belle JB NM783412/01 04-99 Blue Dilute | Privatcolectn "Magic Man' NM715785/06 09-98 Cream | ||||
| PRVT Colctn An Mei Lilac NM646682/03 03-97 Blue Dilute |