![]() |
Report Date: 01/22/2010 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Reg Name: | Sublimes Dog Gone Delightful | ||
| Reg #: | NP228505/01 | Breed/Variety: | Chinese Shar-Pei |
| Birth Date: | 02/01/2009 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Red Fawn Mask | ||
| Breeder(s): | Gena Caudill | ||
| Sublimes Dog Gone Delightful NP228505/01 Red Fawn Mask | Sublimes Holding All Aces NP190075/01 08-09 Red Fawn Mask | Usliberty Just At Shenanigans NP162512/07 05-08 Red Fawn Mask | CH Shenanigans Storm Surge NM654630/01 08-97 Red OFA24G AKC DNA #P40835 | CH Shengli Whaa Hoo Red NM574078/01 05-96 Red AKC DNA #V263011 | CH Sheng Li Ricky Red NM374541/04 10-92 Red OFA30G |
| CH Lava's Me Like A Rock NM517880/02 01-95 Chocolate OFA30E | |||||
| CH Paradox's Leaps'n Bounds NM494698/02 05-96 Apricot | Wow Sujo's Banana Daquiri NM450504/03 11-93 Apricot Dilute | ||||
| CH Paradox's Sweet Leilani NM372711/02 10-92 Black | |||||
| CH Lava's Pei Close Attention NM885973/01 06-03 Fawn OFA24G AKC DNA #V550006 | CH Lava's Bos Mo-Jo Man NM351486/02 10-92 Fawn OFA24E AKC DNA #P40874 | Teabaggy Kokomo-Jo NM346954/02 10-92 Fawn | |||
| Gau-Shing Li Li CSPCA R-8392 Fawn OFA24 | |||||
| CH N-Bound's Golden Star Jozee NM753986/01 03-00 Fawn AKC DNA #P40900 | CH Sun Tea-Xizang Line Of Fire NM529682/03 07-96 Red Fawn Markings OFA24E AKC DNA #V67570 | ||||
| Roc-Kei Mtn's Amazing Grace NM580902/05 02-96 Apricot Dilute | |||||
| Shenanigans Nevaeh NM925798/06 03-04 Lilac Dilute | Shenanigans Black Tie Optional NM893926/03 03-02 Black OFA28G AKC DNA #V295935 | CH Shenanigans Billy Gunn NM844470/02 11-00 Fawn OFA27G OFEL27 AKC DNA #V261508 | CH Flying Colors Rapid Fire NM464353/02 02-94 Red Fawn Markings OFA24G | ||
| Shenanigans Plain Brown Wrapper NM743462/05 02-00 Fawn OFA45G | |||||
| Shenanigans O O O Miss Grace NM813952/01 04-01 Blue OFA36G | Bpk's Shenanigans Blue Willow NM667379/05 01-98 Blue OFA50E AKC DNA #V191164 | ||||
| Toka's High Octane NM713444/06 05-99 Black OFA47F | |||||
| Supra's Minuit De China NM734455/02 02-00 Blue Dilute OFA36F | Mai-Tais Once In A Blue Moon NM619082/02 02-97 Blue Dilute AKC DNA #V155323 | Winnie-Barks Mai-Tai Be Blue NM537187/03 10-95 Blue Dilute | |||
| Sunflowers Silver Blue Lady NM519102/04 10-95 Blue Dilute | |||||
| Supra's After Midnite NM633921/02 12-96 Black | Tea-D's Popins Midnite Blue NM446312/01 01-94 Blue | ||||
| Starrs Whitney Of Supra NM449748/03 02-94 Black | |||||
| Sublimes Luna Princess Of Nibaru NP199152/01 08-09 Red Mask | Shenaigans Red Ryder NP046622/01 12-04 Red Mask | CH Jade East Mission To Mars NM887650/01 09-01 Red OFA26E OFEL24 AKC DNA #V179477 | Elite's Southern Exposure NM851860/05 02-01 Red AKC DNA #V191632 | CH Elite's Photo Finish NM669483/01 03-98 Fawn OFA33G AKC DNA #V35070 | |
| Chesapeake New Atude At Rlee NM537204/04 07-95 Red OFA24E | |||||
| Jade East The Red Planet NM775572/02 02-01 Red OFA24G AKC DNA #V190433 | CH Chesapeake's Beammeupscotty NM359448/02 10-92 Red OFA25G | ||||
| Jade East Instant Replay NM576012/01 02-97 Red OFA24G | |||||
| Bloodstones Tsunami Mayumi NM833184/03 10-00 Red OFA24G | Shenanigans Criminal Element NM713265/01 10-98 Red OFA25G | CH Shengli Whaa Hoo Red NM574078/01 05-96 Red AKC DNA #V263011 | |||
| Mississippi Queen NM622932/03 05-97 Red Dilute | |||||
| Shenanigans Precious Angel NM740046/01 10-99 Fawn | CH Shenanigans Storm Surge NM654630/01 08-97 Red OFA24G AKC DNA #P40835 | ||||
| Shenanigans Rave Review NM588585/02 11-96 Red | |||||
| Shenanigans Autumn Song NP045685/01 08-05 Five Point Red Dilute | Shenanigans Sage Advisor NP002916/05 12-03 Apricot Dilute OFA32E | CH Shengli Whaa Hoo Red NM574078/01 05-96 Red AKC DNA #V263011 | CH Sheng Li Ricky Red NM374541/04 10-92 Red OFA30G | ||
| CH Lava's Me Like A Rock NM517880/02 01-95 Chocolate OFA30E | |||||
| CH Penpei's Fire Burning Bright NM843136/02 06-02 Red | CH Thunder Moon's Chicago Fire NM373388/01 10-92 Red OFA24G AKC DNA #V116610 | ||||
| Oster Sparkoflight At Penpei NM726087/01 01-00 Cream | |||||
| Shen Te's Sonata NM903225/04 03-04 Apricot | Lu-Na Toohandsomtoransom NM808213/03 04-00 Blue OFA29G AKC DNA #V170718 | Von Wrinkle's Hale-Bop NM721492/02 04-98 Blue OFA24F AKC DNA #V85062 | |||
| Winnie-Bark Annie Oakley NM692540/01 04-98 Cream | |||||
| China Skye's Dolly Madison NM831217/03 02-01 Chocolate Dilute AKC DNA #V215068 | Singh Dynasty's C'Skye Mudslide NM794076/01 10-99 Chocolate Dilute | ||||
| China Skye's Dark Star NM704458/03 05-98 Apricot Dilute |